ابعاد و اندازه درب سماتیک یاران
| سایز | طول | عمق | عرض لته | ارتفاع استاندارد | ارتفاع کامل درب | وزن درب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 دولته | 94 | 13 | 32 | 200 | 252 | 50 |
| 70 دولته | 109 | 13 | 37 | 200 | 252 | 55 |
| 80 دولته | 124 | 13 | 42 | 200 | 252 | 61 |
| 90 دولته | 139 | 13 | 47 | 200 | 252 | 68 |
| 100 دولته | 154 | 13 | 52 | 200 | 252 | 76 |
| 110 دولته | 169 | 13 | 57 | 200 | 252 | 84 |
| 120 دولته | 184 | 13 | 62 | 200 | 252 | 92 |
| 130 دولته | 199 | 13 | 67 | 200 | 252 | 101 |
| 140 دولته | 214 | 13 | 72 | 200 | 252 | 109 |
| سایز | طول | عمق | عرض لته | ارتفاع استاندارد | ارتفاع کامل درب | وزن درب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 دولته | 94 | 13 | 32 | 200 | 252 | 51 |
| 70 دولته | 109 | 13 | 37 | 200 | 252 | 56 |
| 80 دولته | 124 | 13 | 42 | 200 | 252 | 63 |
| 90 دولته | 139 | 13 | 47 | 200 | 252 | 69 |
| 100 دولته | 154 | 13 | 52 | 200 | 252 | 77 |
| 110 دولته | 169 | 13 | 57 | 200 | 252 | 85 |
| 120 دولته | 184 | 13 | 62 | 200 | 252 | 93 |
| 130 دولته | 199 | 13 | 67 | 200 | 252 | 102 |
| 140 دولته | 214 | 13 | 72 | 200 | 252 | 110 |
| سایز | طول | عمق | عرض لته | ارتفاع استاندارد | ارتفاع کامل درب | وزن درب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 دولته | 103 | 13 | 32 | 200 | 235 | 61 |
| 70 دولته | 118 | 13 | 37 | 200 | 235 | 69 |
| 80 دولته | 133 | 13 | 42 | 200 | 235 | 77 |
| 90 دولته | 148 | 13 | 47 | 200 | 235 | 85 |
| 100 دولته | 163 | 13 | 52 | 200 | 235 | 94 |
| 110 دولته | 178 | 13 | 57 | 200 | 235 | 102 |
| 120 دولته | 193 | 13 | 62 | 200 | 235 | 110 |
| 130 دولته | 208 | 13 | 67 | 200 | 235 | 119 |
| 140 دولته | 223 | 13 | 72 | 200 | 235 | 127 |
| سایز | طول | عمق | عرض لته | ارتفاع استاندارد | ارتفاع کامل درب | وزن درب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 سه لته | 84 | 18 | 22 | 200 | 252 | 52 |
| 70 سه لته | 96 | 18 | 24/5 | 200 | 252 | 58 |
| 80 سه لته | 109 | 18 | 28/2 | 200 | 252 | 64 |
| 90 سه لته | 124 | 18 | 32 | 200 | 252 | 70 |
| 100 سه لته | 138 | 18 | 35/5 | 200 | 252 | 77 |
| 110 سه لته | 149 | 18 | 39 | 200 | 252 | 83 |
| 120 سه لته | 162 | 18 | 42 | 200 | 252 | 90 |
| 130 سه لته | 175 | 18 | 45 | 200 | 252 | 96 |
| 140 سه لته | 188 | 18 | 48 | 200 | 252 | 103 |
| سایز | طول | عمق | عرض لته | ارتفاع استاندارد | ارتفاع کامل درب | وزن درب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 سه لته | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 سه لته | 100 | 18 | 25 | 200 | 252 | 59 |
| 80 سه لته | 110 | 18 | 28/2 | 200 | 252 | 65 |
| 90 سه لته | 124 | 18 | 32 | 200 | 252 | 71 |
| 100 سه لته | 138 | 18 | 35/5 | 200 | 252 | 78 |
| 110 سه لته | 149 | 18 | 39 | 200 | 252 | 84 |
| 120 سه لته | 163 | 18 | 42 | 200 | 252 | 91 |
| 130 سه لته | 175 | 18 | 45 | 200 | 252 | 97 |
| 140 سه لته | 188 | 18 | 48 | 200 | 252 | 104 |
| سایز | طول | عمق | عرض لته | ارتفاع استاندارد | ارتفاع کامل درب | وزن درب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 سه لته | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 سه لته | 108 | 18 | 24/5 | 200 | 235 | 77 |
| 80 سه لته | 120 | 18 | 28/2 | 200 | 235 | 83 |
| 90 سه لته | 133 | 18 | 32 | 200 | 235 | 90 |
| 100 سه لته | 148 | 18 | 35/5 | 200 | 235 | 96 |
| 110 سه لته | 161 | 18 | 38/5 | 200 | 235 | 102 |
| 120 سه لته | 173 | 18 | 42 | 200 | 235 | 109 |
| 130 سه لته | 186 | 18 | 45 | 200 | 235 | 115 |
| 140 سه لته | 199/5 | 18 | 48 | 200 | 235 | 121 |
ابعاد و اندازه درب سماتیک موتور ایستاده یاران
| سایز | طول | عمق | عرض لته | ارتفاع استاندارد | ارتفاع کامل درب | وزن درب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 دولته | 92 | 13 | 32 | 200 | 241+22 | 50 |
| 70 دولته | 107 | 13 | 37 | 200 | 241+22 | 55 |
| 80 دولته | 122 | 13 | 42 | 200 | 241+22 | 61 |
| 90 دولته | 137 | 13 | 47 | 200 | 241+22 | 68 |
| 100 دولته | 152 | 13 | 52 | 200 | 241+22 | 76 |
| 110 دولته | 167 | 13 | 57 | 200 | 241+22 | 84 |
| 120 دولته | 182 | 13 | 62 | 200 | 241+22 | 92 |
| 130 دولته | 197 | 13 | 67 | 200 | 241+22 | 101 |
| 140 دولته | 212 | 13 | 72 | 200 | 241+22 | 109 |
| سایز | طول | عمق | عرض لته | ارتفاع استاندارد | ارتفاع کامل درب | وزن درب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 دولته | 92 | 13 | 32 | 200 | 241+22 | 51 |
| 70 دولته | 107 | 13 | 37 | 200 | 241+22 | 56 |
| 80 دولته | 122 | 13 | 42 | 200 | 241+22 | 63 |
| 90 دولته | 137 | 13 | 47 | 200 | 241+22 | 69 |
| 100 دولته | 152 | 13 | 52 | 200 | 241+22 | 77 |
| 110 دولته | 167 | 13 | 57 | 200 | 241+22 | 85 |
| 120 دولته | 182 | 13 | 62 | 200 | 241+22 | 93 |
| 130 دولته | 197 | 13 | 67 | 200 | 241+22 | 102 |
| 140 دولته | 212 | 13 | 72 | 200 | 241+22 | 110 |
| سایز | طول | عمق | عرض لته | ارتفاع استاندارد | ارتفاع کامل درب | وزن درب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 سه لته | 84 | 18 | 22 | 200 | 241+22 | 52 |
| 70 سه لته | 96 | 18 | 25 | 200 | 241+22 | 58 |
| 80 سه لته | 109 | 18 | 28/2 | 200 | 241+22 | 64 |
| 90 سه لته | 122 | 18 | 32 | 200 | 241+22 | 70 |
| 100 سه لته | 136 | 18 | 35/5 | 200 | 241+22 | 77 |
| 110 سه لته | 149 | 18 | 39 | 200 | 241+22 | 83 |
| 120 سه لته | 162 | 18 | 42 | 200 | 241+22 | 90 |
| 130 سه لته | 175 | 18 | 45 | 200 | 241+22 | 96 |
| 140 سه لته | 188 | 18 | 48 | 200 | 241+22 | 103 |
| سایز | طول | عمق | عرض لته | ارتفاع استاندارد | ارتفاع کامل درب | وزن درب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 سه لته | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 سه لته | 100 | 18 | 25 | 200 | 241+22 | 59 |
| 80 سه لته | 110 | 18 | 28/2 | 200 | 241+22 | 65 |
| 90 سه لته | 122 | 18 | 32 | 200 | 241+22 | 71 |
| 100 سه لته | 138 | 18 | 35/5 | 200 | 241+22 | 78 |
| 110 سه لته | 149 | 18 | 39 | 200 | 241+22 | 84 |
| 120 سه لته | 163 | 18 | 42 | 200 | 241+22 | 91 |
| 130 سه لته | 175 | 18 | 45 | 200 | 241+22 | 97 |
| 140 سه لته | 188 | 18 | 48 | 200 | 241+22 | 104 |
ابعاد درب سانترال سماتیک یاران
| سایز | طول | عمق | عرض لته | ارتفاع استاندارد | ارتفاع کامل درب | وزن درب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 146 | 9 | 37 | 200 | 252 | 57 |
| 80 | 166 | 9 | 42 | 200 | 252 | 63 |
| 90 | 186 | 9 | 47 | 200 | 252 | 68 |
| 100 | 206 | 9 | 52 | 200 | 252 | 75 |
| 110 | 226 | 9 | 57 | 200 | 252 | 81 |
| 120 | 246 | 9 | 62 | 200 | 252 | 87 |
| سایز | طول | عمق | عرض لته | ارتفاع استاندارد | ارتفاع کامل درب | وزن درب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 146 | 9 | 37 | 200 | 235 | 65 |
| 80 | 166 | 9 | 42 | 200 | 235 | 73 |
| 90 | 186 | 9 | 47 | 200 | 235 | 80 |
| 100 | 206 | 9 | 52 | 200 | 235 | 86 |
| 110 | 226 | 9 | 57 | 200 | 235 | 93 |
| 120 | 246 | 9 | 62 | 200 | 235 | 100 |
ابعاد درب سانترال سماتیک موتور ایستاده یاران
| سایز | طول | عمق | عرض لته | ارتفاع استاندارد | ارتفاع کامل درب | وزن درب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 146 | 9 | 37 | 200 | 241+22 | 57 |
| 80 | 164 | 9 | 42 | 200 | 241+22 | 63 |
| 90 | 184 | 9 | 47 | 200 | 241+22 | 68 |
| 100 | 204 | 9 | 52 | 200 | 241+22 | 75 |
| 110 | 224 | 9 | 57 | 200 | 241+22 | 81 |
| 120 | 244 | 9 | 62 | 200 | 241+22 | 87 |
| سایز | طول | عمق | عرض لته | ارتفاع استاندارد | ارتفاع کامل درب | وزن درب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 146 | 9 | 37 | 200 | 235 | 65 |
| 80 | 166 | 9 | 42 | 200 | 235 | 73 |
| 90 | 186 | 9 | 47 | 200 | 235 | 80 |
| 100 | 206 | 9 | 52 | 200 | 235 | 86 |
| 110 | 226 | 9 | 57 | 200 | 235 | 93 |
| 120 | 246 | 9 | 62 | 200 | 235 | 100 |
ابعاد درب سلکوم تلسکوپی یاران
| سایز | طول | عمق | عرض لته | ارتفاع استاندارد | ارتفاع کامل درب | نوع درب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 110+2 | 10 | 37 | 200 | 264 | R/L |
| 80 | 125+2 | 10 | 42 | 200 | 264 | R/L |
| 90 | 140+2 | 10 | 47 | 200 | 264 | R/L |
| 100 | 155+2 | 10 | 52 | 200 | 264 | R/L |
| سایز | طول | عمق | عرض لته | ارتفاع استاندارد | ارتفاع کامل درب | نوع درب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 118+2 | 15 | 37 | 200 | 230 | R/L |
| 80 | 133+2 | 15 | 42 | 200 | 230 | R/L |
| 90 | 148+2 | 15 | 47 | 200 | 230 | R/L |
| 100 | 163+2 | 15 | 52 | 200 | 230 | R/L |
ابعاد درب سلکوم سانترال یاران
| سایز درب | طول | عمق | عرض پنل | ارتفاع پنل | عمق پنل | ارتفاع درب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 147 | 10 | 37 | 200 | 6.5 | 242+22 |
| 80 | 167 | 10 | 42 | 200 | 6.5 | 242+22 |
| 90 | 187 | 10 | 47 | 200 | 6.5 | 242+22 |
| 100 | 207 | 10 | 52 | 200 | 6.5 | 242+22 |
| سایز درب | طول | عمق درب | عرض پنل | ارتفاع پنل | عمق پنل | ارتفاع درب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 147 | 13.5 | 37 | 200 | 6.5 | 230 |
| 80 | 167 | 13.5 | 42 | 200 | 6.5 | 230 |
| 90 | 187 | 13.5 | 47 | 200 | 6.5 | 230 |
| 100 | 207 | 13.5 | 52 | 200 | 6.5 | 230 |



